Renewable Energy Assessments
ID |
Energy Audit Name |
Type |
City |
Electric Savings (kWh/Year) |
Annual Savings |
Implementation Cost |
Payback (yrs) |
Electric Rates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Live Station Farms | solar | Coloma | 26,312 | $3,974 | $70,000 | 17.60 | $0.15 |
2 | Cataract Hydro | Hydro | Marquette | 1,022,871 | $80,276 | $277,601 | 3.46 | $0.08 |
3 | E5 Solar | solar | Kent | 850,891 | $62,370 | $1,692,768 | 27.14 | $0.07 |
4 | Good Fruit Storage | solar | Conklin | 364,426 | $45,335 | $848,000 | 18.71 | $0.12 |
5 | St. JohnJoy, LLC | solar | Clinton | 433,544 | $39,019 | $999,000 | 25.60 | $0.09 |
6 | Viking Products | solar | Grand Rapids | 215,944 | $29,373 | $499,000 | 16.99 | $0.14 |
7 | Webb Chemical | solar | Muskegon | 564,473 | $84,502 | $1,241,126 | 14.69 | $0.15 |
8 | Bloemenberg Greenhouse | solar | Allendale | 112,376 | $17,036 | $233,750 | 13.72 | $0.15 |
9 | Tyler Farms | solar | Hudsonville | 27,382 | $3,351 | $58,900 | 17.57 | $0.12 |
10 | Kaja Industries, LLC | solar | Almont | 352,586 | $43,590 | $430,800 | 9.88 | $0.12 |
11 | Edgewood Dairy | solar | Kalamazoo | 790,313 | $94,047 | $925,000 | 9.84 | $0.12 |
12 | Heinbeck | solar | Comstock Park | 25,356 | $3,247 | $70,000 | 21.56 | $0.13 |
13 | Homegrown | solar | Allendale | 25,412 | $3,633 | $70,000 | 19.27 | $0.14 |
14 | Walters | solar | Clarksville | 15,208 | $2,448 | $46,000 | 18.79 | $0.16 |
15 | Tarifa, LLC | solar | Almont | 393,154 | $48,606 | $480,850 | 9.89 | $0.12 |
15 Renewable Energy Assessment |
Electric Savings (kWh/Year) |
Annual Savings |
Implementation Cost |
Payback (yrs) |
Electric Rates |
---|---|---|---|---|---|
Total | 5,220,248 | $560,807 | $7,942,795 | 14.16 | $0.11 |